为更优质地契合人民群众多层次的医疗服务需求,持续完善并提升整体服务品质,我院即将开展自主定价项目“牙周探诊”等。
为进一步健全价格监督管理体系,实现收费信息全面公开透明,自觉主动地接受社会公众监督,根据《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》(医保办发〔2022〕16号)和《海南省医疗保障局 海南省卫生健康委员会关于印发《海南省医疗服务价格 (2024版)》的通知》等有关文件精神及规定,现将自主定价项目予以公示。
收费公示期10日(2025年9月2日——2025年9月11日),届时我院将严格按公示标准执行收费,合理、规范、有序地开展服务,切实保证患者合法权益,规范医疗收费行为,共建和谐医疗环境。
价格监督科室:财务部 联系电话:38880429
附表:
三亚崖州湾科技城医院新增自主制定价格公示表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价单位 /规格 | 价格(元) | 计价说明 |
FHW01401 | 牙周探诊 | 用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定:每牙检测6个位点,取平均值;全口所有检测牙同法测定,计算全口平均值;并记录于专用记录表内。 | 每牙 | 8 | ||
KQK250818001 | 塑钢牙 | 适用于重度磨耗症患者、咬合力大的修复患者等。 | 半口(14颗牙) | 800 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818002 | 维他灵支架(大) | 适用于无牙颌修复,种植覆盖义齿,多点牙位缺失且基牙条件欠佳等情况。 | 大(跨中线) | 4000 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818003 | 维他灵支架(小) | 适用于种植过渡义齿、基牙条件欠佳等情况。 | 小(不跨中线) | 2700 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818004 | 纤维桩核修复 | 适用于大面积牙体缺损但仍有保留价值的残根/残冠,前牙美学区桩核修复,无法获得固位形的短冠修复等情况。 | 每牙 | 380 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818005 | 义获嘉合成树脂牙 | 应用于牙列缺损位于美学区,患者追求义齿修复后的整体美观性;种植上部结构咬合重建等情况。 | 半口(14颗牙) | 600 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818006 | 纯钛支架(大) | 适用于上/下颌单、双侧游离缺失伴多牙缺失者,需全口/半口活动义齿修复者等。 | 大(跨中线) | 5000 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818007 | 二氧化锆(LAVA) | 适用于牙体缺损修复,牙列缺损固定桥修复,种植上部修复等情况。 | 每牙 | 4500 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818008 | 二氧化锆(爱尔创) | 适用于牙体缺损修复,牙列缺损固定桥修复,种植上部修复等情况。 | 每牙 | 1800 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818009 | 二氧化锆(晶典) | 适用于牙体缺损修复,牙列缺损固定桥修复,种植上部修复等情况。 | 每牙 | 2500 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818010 | 普通钴铬支架(大) | 适用于跨牙位等的牙列缺损及缺失,无牙颌修复,种植全颌覆盖义齿等情况。 | 大(跨中线) | 2500 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818011 | 普通钴铬支架(小) | 适用于单侧后牙非游离端缺损,基牙稳固的短牙列缺损,临时修复过渡期等情况。 | 小(不跨中线) | 1500 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818012 | 树脂基托(大) | 适用于跨牙位等的牙列缺损及缺失,无牙颌修复,牙槽嵴吸收等情况。 | 大(跨中线) | 1200 | 不含临床物理治疗费 | |
KQK250818013 | 树脂基托(小) | 适用于需单侧短跨度活动义齿修复者,种植二期手术前过渡义齿需求者等。 | 小(不跨中线) | 980 | 不含临床物理治疗费 |
三亚崖州湾科技城医院
2025年9月2日